Costos Detallados
| Concepto | Capitulo 7 | Capitulo 13 |
|---|---|---|
| Tarifa de presentacion | $338 | $313 |
| Honorarios de abogado | $1,000--$2,500 | $2,500--$5,000 |
| Asesoria crediticia | $10--$50 | $10--$50 |
| Educacion del deudor | $10--$50 | $10--$50 |
Los honorarios de abogado en Newark varian significativamente. Compare al menos 2-3 abogados antes de decidir.
Como Reducir Costos
- Exencion de tarifas: Disponible para personas con ingresos por debajo del 150% del nivel de pobreza (solo Cap. 7)
- Plan de pagos: Pague la tarifa de presentacion en hasta 4 cuotas
- Asistencia legal: Organizaciones de legal aid ofrecen servicios gratuitos
- Clinicas pro bono: Muchas escuelas de derecho tienen clinicas de bancarrota
Bancarrota y Estatus Migratorio
La bancarrota NO afecta su estatus migratorio. Esto es un hecho legal verificado.
Ciudadanos, residentes permanentes, personas con visa de trabajo y beneficiarios de DACA tienen derecho a la proteccion de bancarrota. USCIS no considera la bancarrota como factor negativo.
Glosario Bilingue / Bilingual Glossary
| Espanol | English | Definicion |
|---|---|---|
| Bancarrota / Quiebra | Bankruptcy | Proceso legal federal para eliminar o reorganizar deudas |
| Descarga | Discharge | Orden judicial que elimina la obligacion de pagar ciertas deudas |
| Suspension automatica | Automatic stay | Proteccion inmediata que detiene cobros al presentar bancarrota |
| Capitulo 7 | Chapter 7 | Liquidacion -- elimina deudas no garantizadas en 3-4 meses |
| Capitulo 13 | Chapter 13 | Plan de pagos de 3-5 anos para reorganizar deudas |
| Exencion | Exemption | Bienes protegidos que no pueden ser tomados |
| Fideicomisario | Trustee | Persona designada por el tribunal para supervisar el caso |
| Prueba de medios | Means test | Calculo que determina si califica para Capitulo 7 |
Verifique su Elegibilidad
Use nuestras herramientas gratuitas para evaluar su situacion.
Verificar Elegibilidad Capitulo 7 vs 13